Problema com olho artificial
Pergunta:
Sou deficiente visual, devido a um glaocoma Congénito. Fui operado ao olho direito, e tiveram que colocar-me um artificial. Mas às vezes sai um líquido do meu olho direito... Isto é normal?
Pergunta:
Sou deficiente visual, devido a um glaocoma Congénito. Fui operado ao olho direito, e tiveram que colocar-me um artificial. Mas às vezes sai um líquido do meu olho direito... Isto é normal?
Integrado na Semana do Desporto Adaptado, a decorrer sob os auspícios da Câmara Municipal de Braga, vai ser realizado o Colóquio "Oportunidades no Desporto para Deficientes - Realidade ou Ficção?", no dia 06 de Julho de 2006, entre as 14.30 e as 16.30, no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga.
Ana Bacelo, invisual de 24 anos, nunca fumou um charuto, mas acredita que a experiência vai ser compensadora, "independentemente de ter ou não um sentido em falta", explicou à Lusa no âmbito do "Curso de Iniciação aos Charutos - Sentir o Prazer".
ISO | Designação | Níveis de prescrição |
03 03 | Auxiliares de terapêutica respiratória | 3 |
03 06 | Auxiliares de terapêutica circulatória |
3 |
03 06 06 | Meias anti-edema | 1-2-3 |
03 12 03 | Cintas para hérnias | 2-3 |
03 12 06 | Cintas e fundas para hérnias | 2-3 |
03 15 06 | Ajudas de diálise peritoneal | 3 |
03 18 | Ajudas para doseamento de medicamentos | 2-3 |
03 21 18 | Materiais de injecção | 2-3 |
03 27 09 | Estimuladores | 3 |
02 33 | Ajudas para a prevenção de escaras de decúbito | 1-2-3 |
03 42 | Auxiliares de comunicação | 3 |
03 43 | Ajudas para treino de comunicação aumentativa e alternativa | 3 |
03 48 21 | Planos inclinados | 3 |
03 54 | Ajudas para actividade sexual | 3 |
06 03 | Conjuntos de ortóteses para a coluna | 2-3 |
06 06 | Conjuntos de ortóteses para o membro superior | 2-3 |
06 12 | Conjuntos de ortóteses para o membro inferior | 2-3 |
06 18 | Conjuntos de próteses para o membro superior | 2-3 |
06 21 | Próteses cósmeticas e não funcionais para o membro superior | 2-3 |
06 24 | Conjunto de próteses para o membro inferior | 2-3 |
06 27 | Próteses cósmeticas e não funcionais para o membro inferior | 2-3 |
06 30 | Outras próteses (não dos membros) | 1-2-3 |
06 33 06 | Calçado ortopédico fabricado por medida | 2-3 |
06 33 09 | Calçado ortopédico standard | 2-3 |
09 06 | Ajudas protectoras usadas no corpo | 2-3 |
09 09 | Ajudas para vestir e despir | 2-3 |
09 12 | Ajudas para higiene pessoal | 1-2-3 |
09 15 | Ajudas para traqueostomia | 2-3 |
09 18 | Ajudas de ostomia | 1-2-3 |
09 24 | Sistemas colectores de urina | 1-2-3 |
09 27 | Colectores de urina | 1-2-3 |
09 30 | Fraldas e pensos | 1-2-3 |
09 33 | Ajudas para independência no banho e no chuveiro | 1-2-3 |
09 33 03 | Cadeiras de banho/chuveiro (com ou sem rodas), bancos, encostos e assentos | 1-2-3 |
09 33 27 | Ajudas para diminuir o comprimento e profundidade da banheira | 1-2-3 |
09 33 36 | Ajudas para secagem do próprio | 1-2-3 |
09 36 | Ajudas para manicura e pedicura | (*)3 |
09 51 | Relógios | 3 |
12 03 | Auxiliares de marcha manejados por um braço | 1-2-3 |
12 06 | Auxiliares de marcha manejados pelos dois braços | 1-2-3 |
12 09 | Carros especiais | (*)3 |
12 12 | Adaptações para carros | (*)3 |
12 15 06 | Triciclos motorizados | (*)3 |
12 18 06 | Triciclos com pedais | (*)3 |
12 18 09 | Triciclos com propulsão manual | (*)3 |
12 21 03 | Cadeiras de rodas de controlo manual | 1-2-3 |
12 21 06 | Cadeiras de rodas de controlo bimanual com rodas grandes atrás | 1-2-3 |
12 21 09 | Cadeiras de rodas de controlo bimanual com rodas grandes à frente | 1-2-3 |
12 21 12 | Cadeiras de rodas controladas por alavanca bimanual | 1-2-3 |
12 21 15 | Cadeiras de rodas com controlo unilateral. Cadeiras controladas com uma mão e com uma mão e um pé | (*)2-3 |
12 21 18 | Cadeiras de rodas com propulsão pelos pés | 1-2-3 |
12 21 21 | Cadeiras de rodas motorizadas | 1-2-3 |
12 21 24 | Cadeiras de rodas com motor eléctrico e direcção manual | 1-2-3 |
12 21 27 | Cadeiras de rodas com motor eléctrico e direcção motorizada | 1-2-3 |
12 21 33 | Sistemas de cadeiras de rodas | (*)2-3 |
12 24 | Acessórios de cadeiras de rodas | 1-2-3 |
12 27 03 | Cadeiras de empurrar | 1-2-3 |
12 27 15 | Gatinhadores e pranchas rolantes | 2-3 |
12 30 | Auxiliares de transferência | 1-2-3 |
12 36 | Auxiliares de elevação | 2-3 |
12 39 | Auxiliares de orientação | 3 |
12 39 03 | Bengalas brancas | 1-2-3 |
15 03 | Ajudas para preparação de comidas e bebidas | (*)3 |
15 09 | Ajudas para comer e beber | (*)3 |
18 09 | Mobiliário para sentar | (*)3 |
18 12 | Camas | 1-2-3 |
18 18 | Dispositivos de apoio | 1-2-3 |
18 30 | Transportadores verticais | 3 |
18 30 15 | Rampas portáteis | 1-2-3 |
18 30 18 | Rampas fixas | 1-2-3 |
18 33 | Equipamento de segurança para habitação e outros locais | 3 |
21 03 | Ajudas ópticas | 3 |
21 06 | Ajudas electro-ópticas | 3 |
21 09 | Unidades de entrada e saída para acessórios para o computador, máquinas de escrever, calculadoras e scanners | (*)3 |
21 12 | Computadores | (*)3 |
21 15 | Máquinas de escrever e processadores de texto | (*)3 |
21 21 | Suportes lógicos (software) de uso múltiplo | (*)3 |
21 24 | Ajudas para desenhar e escrita manual | (*)3 |
21 33 06 | Gravadores de vídeo | (**)3 |
21 33 09 | Descodificadores de texto de vídeo (texto TV) | (**)3 |
21 36 | Telefones e ajudas telefónicas | (**)3 |
21 42 | Ajudas para a comunicação face a face | 3 |
21 45 | Ajudas para audição | 3 |
21 48 | Ajudas para a sinalização | 3 |
21 51 | Sistemas de alarme | 3 |
21 54 | Livros e materiais de leitura | 3 |
24 03 | Ajudas para a marcação e indicação | 3 |
24 06 | Dispositivos de accionamento de recipientes | 3 |
24 09 | Comando de dispositvos de accionamento | 3 |
24 18 | Ajudas para assistir e ou subestituir a função da mão e ou dos dedos | 3 |
24 21 | Ajudas para alcançar à distância | 3 |
24 24 | Ajudas para o posicionamento | 3 |
24 27 | Ajudas para a fixação | 3 |
30 03 | Brinquedos | 3 |
30 06 | Jogos | 3 |
30 18 | Instrumentos de artífice, materiais e equipamento | 3 |
(*) Estes níveis pressupõem uma consulta especializada, nomeadamente, dos hospitais da rede hospitalar existente ou dos centros especializados através do médico a de uma equipa de reabilitação ou equipas diferenciadas de nível 2 e 3, conforme a situação.
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homen conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem;
O Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, visando possibilitar a inserção na sociedade dos deficientes das forças armadas, concedeu aos aludidos deficientes um conjunto de direitos e regalias.
O Decreto-Lei n.º 230/80, de 16 de Julho, equiparou os deficientes civis e os deficientes das forças armadas com grau de incapacidade igual ou superior a 60% aos deficientes das forças armadas compreendidos no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, para o efeito da atribuição de condições especiais de crédito para aquisição ou construção de habitação própria.
Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde
Despacho conjunto nº 288/2006, de 18 de Setembro (II Série do Diário da República)
As ajudas técnicas/tecnologias de apoio apresentam-se como recursos de primeira linha no universo das múltiplas respostas para o desenvolvimento dos pro- gramas de habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência, pelo que, designadamente, os sistemas sectoriais da saúde, educação, formação profissional, emprego e segurança social inscrevem os encargos resultantes com a sua prescrição e financiamento nos respectivos orçamentos anuais.
O imperativo da progressiva eliminação das barreiras, designadamente urbanísticas e arquitectónicas, que permita às pessoas com mobilidade reduzida o acesso a todos os sistemas e serviços da comunidade, criando condições para o exercício efectivo de uma cidadania plena, decorre de diversos preceitos da Constituição, quando proclama, designadamente, o princípio da ig
Seminário a representação da deficiência na comunicação social - boas e más práticas
Barcelos, 10 de Julho de 2003
Vou partilhar convosco algumas ideias sobre aquelas que, do meu ponto de vista, são as dificuldades na abordagem das problemáticas da deficiência, por parte da Comunicação Social, bem como aqueles que poderão ser os seus contributos para a desmistificação e para a clarificação de falsas crenças que ainda existem em torno destas questões.