ISO | Designação | Níveis de prescrição |
03 03 | Auxiliares de terapêutica respiratória | 3 |
03 06 | Auxiliares de terapêutica circulatória |
3 |
03 06 06 | Meias anti-edema | 1-2-3 |
03 12 03 | Cintas para hérnias | 2-3 |
03 12 06 | Cintas e fundas para hérnias | 2-3 |
03 15 06 | Ajudas de diálise peritoneal | 3 |
03 18 | Ajudas para doseamento de medicamentos | 2-3 |
03 21 18 | Materiais de injecção | 2-3 |
03 27 09 | Estimuladores | 3 |
02 33 | Ajudas para a prevenção de escaras de decúbito | 1-2-3 |
03 42 | Auxiliares de comunicação | 3 |
03 43 | Ajudas para treino de comunicação aumentativa e alternativa | 3 |
03 48 21 | Planos inclinados | 3 |
03 54 | Ajudas para actividade sexual | 3 |
06 03 | Conjuntos de ortóteses para a coluna | 2-3 |
06 06 | Conjuntos de ortóteses para o membro superior | 2-3 |
06 12 | Conjuntos de ortóteses para o membro inferior | 2-3 |
06 18 | Conjuntos de próteses para o membro superior | 2-3 |
06 21 | Próteses cósmeticas e não funcionais para o membro superior | 2-3 |
06 24 | Conjunto de próteses para o membro inferior | 2-3 |
06 27 | Próteses cósmeticas e não funcionais para o membro inferior | 2-3 |
06 30 | Outras próteses (não dos membros) | 1-2-3 |
06 33 06 | Calçado ortopédico fabricado por medida | 2-3 |
06 33 09 | Calçado ortopédico standard | 2-3 |
09 06 | Ajudas protectoras usadas no corpo | 2-3 |
09 09 | Ajudas para vestir e despir | 2-3 |
09 12 | Ajudas para higiene pessoal | 1-2-3 |
09 15 | Ajudas para traqueostomia | 2-3 |
09 18 | Ajudas de ostomia | 1-2-3 |
09 24 | Sistemas colectores de urina | 1-2-3 |
09 27 | Colectores de urina | 1-2-3 |
09 30 | Fraldas e pensos | 1-2-3 |
09 33 | Ajudas para independência no banho e no chuveiro | 1-2-3 |
09 33 03 | Cadeiras de banho/chuveiro (com ou sem rodas), bancos, encostos e assentos | 1-2-3 |
09 33 27 | Ajudas para diminuir o comprimento e profundidade da banheira | 1-2-3 |
09 33 36 | Ajudas para secagem do próprio | 1-2-3 |
09 36 | Ajudas para manicura e pedicura | (*)3 |
09 51 | Relógios | 3 |
12 03 | Auxiliares de marcha manejados por um braço | 1-2-3 |
12 06 | Auxiliares de marcha manejados pelos dois braços | 1-2-3 |
12 09 | Carros especiais | (*)3 |
12 12 | Adaptações para carros | (*)3 |
12 15 06 | Triciclos motorizados | (*)3 |
12 18 06 | Triciclos com pedais | (*)3 |
12 18 09 | Triciclos com propulsão manual | (*)3 |
12 21 03 | Cadeiras de rodas de controlo manual | 1-2-3 |
12 21 06 | Cadeiras de rodas de controlo bimanual com rodas grandes atrás | 1-2-3 |
12 21 09 | Cadeiras de rodas de controlo bimanual com rodas grandes à frente | 1-2-3 |
12 21 12 | Cadeiras de rodas controladas por alavanca bimanual | 1-2-3 |
12 21 15 | Cadeiras de rodas com controlo unilateral. Cadeiras controladas com uma mão e com uma mão e um pé | (*)2-3 |
12 21 18 | Cadeiras de rodas com propulsão pelos pés | 1-2-3 |
12 21 21 | Cadeiras de rodas motorizadas | 1-2-3 |
12 21 24 | Cadeiras de rodas com motor eléctrico e direcção manual | 1-2-3 |
12 21 27 | Cadeiras de rodas com motor eléctrico e direcção motorizada | 1-2-3 |
12 21 33 | Sistemas de cadeiras de rodas | (*)2-3 |
12 24 | Acessórios de cadeiras de rodas | 1-2-3 |
12 27 03 | Cadeiras de empurrar | 1-2-3 |
12 27 15 | Gatinhadores e pranchas rolantes | 2-3 |
12 30 | Auxiliares de transferência | 1-2-3 |
12 36 | Auxiliares de elevação | 2-3 |
12 39 | Auxiliares de orientação | 3 |
12 39 03 | Bengalas brancas | 1-2-3 |
15 03 | Ajudas para preparação de comidas e bebidas | (*)3 |
15 09 | Ajudas para comer e beber | (*)3 |
18 09 | Mobiliário para sentar | (*)3 |
18 12 | Camas | 1-2-3 |
18 18 | Dispositivos de apoio | 1-2-3 |
18 30 | Transportadores verticais | 3 |
18 30 15 | Rampas portáteis | 1-2-3 |
18 30 18 | Rampas fixas | 1-2-3 |
18 33 | Equipamento de segurança para habitação e outros locais | 3 |
21 03 | Ajudas ópticas | 3 |
21 06 | Ajudas electro-ópticas | 3 |
21 09 | Unidades de entrada e saída para acessórios para o computador, máquinas de escrever, calculadoras e scanners | (*)3 |
21 12 | Computadores | (*)3 |
21 15 | Máquinas de escrever e processadores de texto | (*)3 |
21 21 | Suportes lógicos (software) de uso múltiplo | (*)3 |
21 24 | Ajudas para desenhar e escrita manual | (*)3 |
21 33 06 | Gravadores de vídeo | (**)3 |
21 33 09 | Descodificadores de texto de vídeo (texto TV) | (**)3 |
21 36 | Telefones e ajudas telefónicas | (**)3 |
21 42 | Ajudas para a comunicação face a face | 3 |
21 45 | Ajudas para audição | 3 |
21 48 | Ajudas para a sinalização | 3 |
21 51 | Sistemas de alarme | 3 |
21 54 | Livros e materiais de leitura | 3 |
24 03 | Ajudas para a marcação e indicação | 3 |
24 06 | Dispositivos de accionamento de recipientes | 3 |
24 09 | Comando de dispositvos de accionamento | 3 |
24 18 | Ajudas para assistir e ou subestituir a função da mão e ou dos dedos | 3 |
24 21 | Ajudas para alcançar à distância | 3 |
24 24 | Ajudas para o posicionamento | 3 |
24 27 | Ajudas para a fixação | 3 |
30 03 | Brinquedos | 3 |
30 06 | Jogos | 3 |
30 18 | Instrumentos de artífice, materiais e equipamento | 3 |
(*) Estes níveis pressupõem uma consulta especializada, nomeadamente, dos hospitais da rede hospitalar existente ou dos centros especializados através do médico a de uma equipa de reabilitação ou equipas diferenciadas de nível 2 e 3, conforme a situação.
('*) Incluem-se as tecnologias que proporcionam o acesso aos equipamentos a aos serviços das comunicações móveis de 3.ª geração e de televisão digital vocacionados para pessoas com deficiência.
Grupo de trabalho que elaborou a lista -engenheira Cristina Crisóstomo; licenciado Delgado da Rocha; licenciado Fernando Bivar; engenheiro Francisco Godinho; engenheiro Luís Azevedo; Dr.ª Maria da Graça Campos Andrada; licenciada Helena Portela e, como representantes do SNRIPD, licenciado Adalberto Fernandes e licenciada Maria da Graça Torres Silva.
Nota: Esta lista está conforme o Despacho nº 19210/2001, de 13 de Setembro.
- Partilhe no Facebook
- no Twitter
- 7266 leituras